Großschäffer der alten Schützengessellschaft
Die folgende Liste nach den Rechnungsregistern des Stadtarchivs.
Die Amtszeit begann Mitte Juni mit der Wahl und dauerte ein Jahr
| 1823/24 | Josef Leising |
| 1820/21 | Friedrich Rottgeri |
| 1819/20 | und |
| 1818/19 | Wilm Lehme |
| 1813/14 | und |
| 1812/13 | Friedrich Rottgeri |
| 1811/12 | und |
| 1810/11 | Gerhard Albersmeyer |
| 1808/09 | Henrich Wilm Lenze |
| 1807/08 | und |
| 1806/07 | Gerhard Albersmeyer |
| 1805/06 | Franz Anton Nolte |
| 1804/05 | Andreas Hotte |
| 1803/04 | und |
| 1793/94 | Bernard Bartscher |
| 1791/92 | Bernard Keysen |
| 1782/83 | Jost Stinus |
| 1779/80 | Johann Jürgen Sievers |
| 1778/79 | Jost Stienus |
| 1777/78 | Rieländer |
| 1734/35 | Laurentz Hencke |
| 1730/31 | Johann Diedrich Kramerker |
| 1726/27 | Bernard Lübbeling |
| 1725/26 | und |
| 1724/25 | Hermann Cappelman |
| 1723/24 | Laurentz Kirchoff |
| 1721/22 | Bernard Lübbeling |
| 1720/21 | Alhard Simon |
| 1719/20 | Laurentz Kirchoff |
| 1718/19 | Bernd Hervedes |
| 1717/18 | Steffen Kaup |
| 1716/17 | Lorenz Schulte |
| 1714/15 | Albert Hermbsen |
| 1713/14 | Ludger Busch |
| 1712/13 | Caspar Maeß |
| 1711/12 | Meinolf Hermbsen |
| 1710/11 | Wilhelm Micola (?) |
| 1709/10 | Albert Hermbsen |
| 1708/09 | Steffen Kaup |
| 1707/08 | Caspar Maeß |
| 1706/07 | Johann Bück |
| 1705/06 | Caspar Maeß |
| 1704/05 | Alhard Hermbsen |
| 1703/04 | Johannes Hancke |
| 1702/03 | Caspar Maeß |
| 1701/02 | Henrich Voget |
| 1700/01 | Henrich Maeß |
| 1699/1700 | Caspar Maeß |
| 1698/99 | Johann Lübling |
| 1697/98 | Henrich Engels |
| 1696/97 | Peter Wineken |
| 1695/96 | Jacus Steiger |
| 1694/95 | Johann Muntefering |
| 1692/93 | Henrich Engels |
| 1691/92 | Jacus Steiger |
| 1690/91 | Peter Wineken |
| 1688/89 | Henrich Engels |
| 1687/88 | Jacus Steiger |
| 1686/87 | Peter Rump |
| 1685/86 | Jacob Busch |
| 1684/85 | Franz Hervedes |
| 1622 | Berndts Besken |
entnommen der Festzeitschrift 1962 zum 550-Jubiläum.